Harga Genteng Metal
MAHAROOF
| Spesifikasi Barang | ukuran | Harga (Rp.) | 
|---|---|---|
| Maharoof 0.25 | m2 | 112.500,- | 
| Maharoof 0.3 | m2 | 126.500,- | 
| Maharoof 0.35 | m2 | 141.000,- | 
| Nok Bulat C | buah | 33.500,- | 
| Nok Bulat Double | buah | 67.100,- | 
| Nok Bulat 3 arah | buah | 141.500,- | 
| Nok Atas/Panjang | buah | 45.000,- | 
| Nok Samping | buah | 45.500,- | 
| Wall Flashing | buah | 45.500,- | 
| Lisplang Bawah | buah | 71.500,- | 
| Lisplang Atas | buah | 71.500,- | 
| Nok V | buah | 38.500,- | 
MAHACOLOR
| Spesifikasi Barang | ukuran | Harga (Rp.) | 
|---|---|---|
| Mahacolor 0.25 | m2 | 95.700,- | 
| Mahacolor 0.3 | m2 | 108.000,- | 
| Mahacolor 0.35 | m2 | 121.000,- | 
| Nok Bulat C | buah | 31.500,- | 
| Nok Bulat Double | buah | 62.700,- | 
| Nok Bulat 3 arah | buah | 138.000,- | 
| Nok Atas/Panjang | buah | 41.500,- | 
| Nok Samping | buah | 42.900,- | 
| Wall Flashing | buah | 42.900,- | 
| Lisplang Bawah | buah | 66.000,- | 
| Lisplang Atas | buah | 66.000,- | 
| Nok V | buah | 33.500,- | 
MULTIROOF
| Spesifikasi Barang | ukuran | Harga (Rp.) | 
|---|---|---|
| Genteng 2 x 5 Multiroof | lembar | 93.000,- | 
| Genteng 2 x 5 Multicolor | lembar | 82.500,- | 
| Genteng 1 x 5 Multiroof | lembar | 47.500,- | 
| Genteng 1 x 5 Multicolor | lembar | 42.500,- | 
| Nok Model U Multiroof | buah | 29.750,- | 
| Nok Model U Multicolor | buah | 27.000,- | 
| Nok Model C Multiroof | buah | 19.750,- | 
| Nok Model C Multicolor | buah | 17.300,- | 
| Nok Samping Multiroof | buah | 29.800,- | 
| Nok Samping Multicolor | lembar | 27.750,- | 
| Wall Flashing Multiroof | lembar | 30.000,- | 
| Wall Flashing Multicolor | lembar | 28.500,- | 
| Tutup Nok Multiroof | lembar | 21.250,- | 
| Tutup Nok Multicolor | lembar | 19.250,- | 
SURYAROOF
| Spesifikasi Barang | ukuran | Harga (Rp.) | 
|---|---|---|
| Genteng 2 x 4 Suryaroof stone | lembar | 62.000,- | 
| Genteng 2 x 4 Suryacolor stone | lembar | 53.500,- | 
| Genteng 1 x 4 Suryaroof stone | lembar | 31.750,- | 
| Genteng 1 x 4 Suryacolor stone | lembar | 27.250,- | 
| Nok Model U Suryacolor | buah | 23.750,- | 
| Nok Model C Suryacolor | buah | 14.500,- | 
| Nok Samping Suryacolor | buah | 25.000,- | 
| Wall Flashing Suryacolor | buah | 25.000,- | 
| Tutup Nok Suryacolor | lembar | 17.750,- | 
ATAP METAL DENGAN INSULIN (0,35 MM)
| Spesifikasi Barang | ukuran | Harga (Rp.) | 
|---|---|---|
| Isodec (with PVC cover) | m2 | 155.250,- | 
| Isodec (with PVC cover) | m | 120.750,- | 
| Superdec (with PVC cover) | m2 | 166.750,- | 
| Superdec (with PVC cover) | m | 132.250,- | 
| Walldec (0,35 mm metal thk) | m2 | 293.250,- | 
| Walldec (0,35 mm metal thk) | m | 230.000,- | 
| Superdec (double skin) | m2 | 304.750,- | 
| Superdec (double skin) | m | 230.000,- | 
| Nok Bulat | m | 51.750,- | 
| Nok Standart | m | 43.125,- | 
ATAP METAL TANPA INSULIN
| Spesifikasi Barang | ukuran | Harga (Rp.) | 
|---|---|---|
| Isodec | m2 | 86.250,- | 
| Superdec | m2 | 92.000,- | 
| Isodec | m | 63.250,- | 
| Superdec | m | 69.000,- | 
WINA [ZINCALUM]
| Spesifikasi Barang | ukuran | Harga (Rp.) | 
|---|---|---|
| Stonish 780 x 410 mm tebal 0,3 mm | lembar | 25.300,- | 
| Stonish 780 x 410 mm tebal 0,3 mm | m2 | 95.000,- | 
| Color 780 x 410 mm tebal 0,3 mm | lembar | 25.300,- | 
| Color 780 x 410 mm tebal 0,3 mm | m2 | 78.250,- | 
| Stonish 780 x 410 mm tebal 0,35 mm | lembar | 27.000,- | 
| Stonish 780 x 410 mm tebal 0,35 mm | m2 | 103.500,- | 
| Color 780 x 410 mm tebal 0,35 mm | lembar | 27.600,- | 
| Color 780 x 410 mm tebal 0,35 mm | m2 | 86.250,- | 
| Stonish 780 x 410 mm tebal 0,4 mm | lembar | 30.750,- | 
| Stonish 780 x 410 mm tebal 0,4 mm | m2 | 115.125,- | 
| Color 780 x 410 mm tebal 0,4 mm | lembar | 28.750,- | 
| Color 780 x 410 mm tebal 0,4 mm | m2 | 97.750,- | 

0 komentar:
Posting Komentar